活动时间表
线上线下齐聚,我们期待与您相见
我们全年在全球举办线下和线上活动。欢迎前来体验可重构仪器设备带来的更快、更灵活测试。我们期待与您见面。
会议
| 创建 | 日期 | 地点 | 展位 |
|---|---|---|---|
| EW ANZ 2026 AOC | 三月11 - 13,2026 | 澳大利亚堪培拉 | 22 |
| APS 全球物理峰会 | 三月17 - 19,2026 | 美国科罗拉多州丹佛 | 1825 |
| 上海慕尼黑光博会 | 三月18 - 20,2026 | 中国 上海 | N5 5702 |
| Instrumentation Live | 2026 年 3 月 18 日 | 英国伯明翰 | I26 |
| SPIE 欧洲光子学 | 四月14 - 16,2026 | 法国斯特拉斯堡 | 306S |
| AOC 欧洲 | 可能是19 - 21,2026 | 芬兰赫尔辛基 | 5p32 |
| 硬件先锋 Max | 10-11 | 英国 伦敦 | S4 |
| 年度 AOC 国际研讨会和会议 | 十二月8 - 10,2026 | 美国马里兰州国家港口 | 213 |
网络研讨会
| 话题 | 日期 | 时间 | 如何参加 |
|---|---|---|---|
| 用于射频和电子战系统验证的高带宽记录、回放和实时分析 | 2026 年 3 月 25 日 | 太平洋标准时间上午10:00 | 即刻注册 |
聚会
| 面对面咨询 | 地点 | 如何参加 | |
|---|---|---|---|
| 2026 Moku产品交流会意向收集 | 中国 | 即刻注册 |